Gaixotasun kutsakorren zainketa
Adierazi beharreko gaixotasunak
Osasun Publikoaren eginkizunetako bat Euskal Autonomia Erkidegoan gaixotasun kutsakorren kontrolaz arduratzea da. Nahiz eta bizi baldintzen hobekuntzak eta euskal sistema sanitarioan lortu den garapen mailak gaixotasun infekzioso askoren inpaktua murriztu duten, hauek oraindik ere osasun arazo larria izaten jarraitzen dute.
Zenbait gaixotasun ia garaiturik badaude ere, esate baterako, tuberkulosia, urtetik urtera gutxiagotuz doana, edo elgorria, desagertzeko bidean dagoena, beste gaixotasun batzuk, emergenteak deritzenak, noizbehinka indartsu agertzen dira eta horien aurrean ezinbestekoa da zainketa epidemiologiko egoki bat mantentzea. Zainketa Epidemiologikoko Sistemaren helburua informazio azkarra eta fidagarria hornitzea da, EAEko agerraldi eta gaixotasun kutsagarrien kontrol eta prebentziora bideraturiko ekintzak ahalbidetuko dituena.
- Asteroko orri epidemiologikoa (pdf, 349 KB)
- Aitorpen indibidualeko orria(pdf, 686 KB)
- 2018 urteko aste epidemiologikoak (PDF, 200 KB)
EAE 2017 | EAE 2017 | EAE 2017 | EAE 2017 | ||||
Casos | Tasas X 105 | IE 1 (1) | IE 2 (2) | ||||
Elikagaien bidez trasmititzen diren gaixotasunak | |||||||
Botulismoa | 0 | -- | -- | -- | |||
Sukar tifo-paratifikoa | 3 | 0,14 | 0,5 | 0,5 | |||
Listeriosia* | 32 | 1,47 | 0,86 | -- | |||
Shigelosis | 43 | 1,98 | 1,02 | 0,74 | |||
E. Coli berotoxigenikoak erag. Inf. | 19 | 0,87 | 0,79 | -- | |||
Hepatitis birikoak | |||||||
A Hepatitisia | 203 | 9,33 | 9,23 | 8,12 | |||
B Hepatitisia | 20 | 0,92 | 2,00 | 0,91 | |||
C Hepatitisia | 13 | 0,60 | 6,5 | 3,25 | |||
Arnas- bidez trasmititzen diren gaixotasunak | |||||||
Gripea | 32.034 | 1.472,27 | 0,93 | 1,1 | |||
Legionelosia | 108 | 4,96 | 1,46 | 1,38 | |||
Meningitis tuberkulosa | 4 | 0,18 | 0,80 | 0,80 | |||
Tuberkulosia | 231 | 10,6 | 0,85 | 0,71 | |||
Sexu bidezko infekzioak | |||||||
Infek. Gonokozikoa | 94 | 4,32 | 0,62 | 0,77 | |||
Sífilisa | 140 | 6,43 | 1,33 | 1,36 | |||
Immunizazioaz prebenitu daitezkeenak | |||||||
H.influenzaek erag. Gaix. inbaditzailea* | 17 | 0,78 | 2,43 | -- | |||
Gaixotasun meningokozikoa | 18 | 0,83 | 0,86 | 0,86 | |||
Gaix.. Neumokoziko inbaditzailea* | 292 | 13,42 | 1,34 | -- | |||
Parotiditisa | 930 | 42,74 | 3,58 | 3,58 | |||
Kukutxeztula | 1.215 | 55,84 | 1,99 | 2,38 | |||
Barizela | 5.320 | 244,51 | 0,73 | 0,73 | |||
Gaixotasun inportatuak | |||||||
Chikungunya* | 7 | 0,32 | 1,40 | -- | |||
Dengea* | 4 | 0,18 | 0,44 | ||||
Paludismo | 50 | 2,30 | 1,00 | 1,00 | |||
Zika* | 3 | 0,14 | 0,13 | -- | |||
Zoonosiak | |||||||
Bruzelosia | 0 | -- | -- | -- | |||
Q Sukarra* | 81 | 3,72 | 1,05 | -- | |||
Hidatidosis | 1 | 0,05 | -- | -- | |||
Leishmaniasia* | 2 | 0,09 | 0,67 | -- | |||
Leptospirosia* | 18 | 0,83 | 9,00 | -- | |||
Triquinosis | 1 | 0,05 | -- | -- | |||
Tularemia* | 0 | -- | -- | -- |
* Adierazi beharreko gaixotasun berriak
I.E.1 (1 Indize epidemikoa) aipaturiko denboraldian gaixotasun baterako aurkezturiko kasuen eta aurreko urteko (2016) denboraldi berean gaixotasun horretarako aurkezturiko kasuen arteko arrazoia da.
I.E.2 (2 Indize epidemikoa) aipaturiko denboraldian gaixotasun baterako aurkezturiko kasuen eta aurreko bost urteen denboraldi (2002-16) berean gaixotasun horretarako aurkezturiko kasuen arteko arrazoia da.
EAE 2016 | EAE 2016 | EAE 2016 | EAE 2016 | ||||
Casos | Tasas X 105 | IE 1 (1) | IE 2 (2) | ||||
Elikagaien bidez trasmititzen diren gaixotasunak | |||||||
Botulismoa | 1 | 0,05 | -- | -- | |||
Sukar tifo-paratifikoa | 6 | 0,28 | 0,86 | 0,75 | |||
Listeriosia* | 40 | 1,70 | -- | -- | |||
Shigelosis | 42 | 1,93 | 0,72 | 0,72 | |||
E. Coli berotoxigenikoak erag. Inf. | 24 | 1,11 | -- | -- | |||
Hepatitis birikoak | |||||||
A Hepatitisia | 22 | 1,01 | 1,16 | 0,71 | |||
B Hepatitisia | 10 | 0,46 | 0,67 | 0,45 | |||
C Hepatitisia | 2 | 0,09 | 0,67 | 0,25 | |||
Arnas- bidez trasmititzen diren gaixotasunak | |||||||
Gripea | 34.538 | 1.590,23 | 0,90 | 1,42 | |||
Legionelosia | 74 | 3,41 | 0,73 | 0,94 | |||
Meningitis tuberkulosa | 5 | 0,23 | 0,56 | 1,00 | |||
Tuberkulosia | 275 | 12,66 | 1,06 | 0,83 | |||
Sexu bidezko infekzioak | |||||||
Infek. Gonokozikoa | 152 | 7,00 | 1,25 | 1,25 | |||
Sífilisa | 105 | 4,83 | 1,02 | 1,02 | |||
Immunizazioaz prebenitu daitezkeenak | |||||||
H.influenzaek erag. Gaix. inbaditzailea* | 7 | 0,32 | -- | -- | |||
Gaixotasun meningokozikoa | 21 | 0,97 | 0,88 | 0,88 | |||
Gaix.. Neumokoziko inbaditzailea* | 218 | 10,04 | -- | -- | |||
Parotiditisa | 260 | 11,97 | 2,10 | 0,30 | |||
Kukutxeztula | 610 | 28,09 | 0,31 | 1,72 | |||
Barizela | 7.246 | 333,63 | 1,17 | 1,08 | |||
Gaixotasun inportatuak | |||||||
Chikungunya* | 5 | 0,23 | -- | -- | |||
Dengea* | 9 | 0,41 | -- | -- | |||
Paludismo | 50 | 2,30 | 1,16 | 1,16 | |||
Zika* | 24 | 1,11 | -- | -- | |||
Zoonosiak | |||||||
Bruzelosia | 2 | 0,09 | -- | 2,00 | |||
Q Sukarra* | 77 | 3,55 | -- | -- | |||
Leishmaniasia* | 3 | 0,14 | -- | -- | |||
Leptospirosia* | 2 | 0,09 | -- | -- | |||
Tularemia* | 1 | 0,05 | -- | -- |
* Adierazi beharreko gaixotasun berriak
I.E.1 (1 Indize epidemikoa) aipaturiko denboraldian gaixotasun baterako aurkezturiko kasuen eta aurreko urteko (2016) denboraldi berean gaixotasun horretarako aurkezturiko kasuen arteko arrazoia da.
I.E.2 (2 Indize epidemikoa) aipaturiko denboraldian gaixotasun baterako aurkezturiko kasuen eta aurreko bost urteen denboraldi (2001-15) berean gaixotasun horretarako aurkezturiko kasuen arteko arrazoia da.
Azken aldaketako data: