Euskadiko hondartzen eta urtegien osasun-egoera
Osasun Sailak bainu-guneen zaintza sanitarioa egiten du, kostaldeko guneena (Bizkaia eta Gipuzkoa) eta gune kontinentalena (Araba).
Bainatzeko denboraldiaren barruan, Osasun Sailak bainatzeko uren laginak hartzen ditu E.coli eta enterokokoen parametro mikrobiologikoak zehazteko, hala agintzen baitute 2006/7/CE Zuzentarauak eta 1341/2007 Errege Dekretuak. Emaitzen arabera, urak behar beste kalitate ez badauka, ez bainatzeko gomendioa egiten da. Hondartza inguruaren egoera ere baloratzen da, hala nola zerbitzuak, garbitasuna, etab., eta sailkatu egiten da: ona, hobetu beharrekoa edo txarra.
Urtero egiten da bainu-guneen sailkapena, azken lau urteetako analisien emaitzen arabera: Oso Ona/Ona/Nahikoa/Ez Nahikoa.
Udalerria | Bainu eremua | Laginketa puntua | Bainurako gomendioa | Hondartzaren inguruko egoera osasun kalitatea | Informazio gehiago | Urteko sailkapena (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|
Arratzua-Ubarrundia | Isla Zuatza Irla | Isla Zuatza Irla | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | |
Arratzua-Ubarrundia | Landa 1 | Landa 1 | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | |
Arratzua-Ubarrundia | Landa 2 | Landa 2 | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | |
Barrundia | Garaio 1 | Garaio 1 | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | |
Elburgo | Garaio 2 | Garaio 2 | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina |
Udalerria | Bainu eremua | Laginketa puntua | Bainurako gomendioa | Hondartzaren inguruko egoera osasun kalitatea | Informazio gehiago | Urteko sailkapena (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bakio | Bakio | Erdia | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | |
Ezkerra | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | |||
Barrika | Muriola | Erdia | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | |
Bermeo | Aritzatxu | Erdia | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | |
Busturia | Abiña-San Antonio | Erdia | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | |
Ea | Ea | Itsasoa | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Nahikoa | |
Getxo | Las Arenas | Erdia | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Nahikoa | |
Ereaga | Ezkerra | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | ||
Ereaga | Erdia | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | ||
Arrigunaga | Erdia | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | ||
Azkorri (Gorrondatxe) | Erdia | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | ||
Gorliz | Gorliz | Eskuina | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | |
Erdia | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | |||
Ezkerra | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | |||
Ibarrangelu | Laida | Itsasoa | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | |
Itsasadarra | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | |||
Laga | Erdia | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | ||
Eskuina | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | |||
Ispaster | Ogella | Ezkerra | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | |
Lekeitio | Isuntza | Erdia | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | |
Lemoiz | Armintzekoalde | Erdia | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Ona | |
Mendexa | Karraspio | Itsasadarra | Ona | Bainu-denboraldia itxita | ||
Itsasoa | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | |||
Mundaka | Laidatxu | Erdia | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | |
Muskiz | La Arena | Ezkerra | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | |
Erdia | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | |||
Ondarroa | Arrigorri | Erdia | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | |
Plentzia | Plentzia | Erdia | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Ona | |
Sopela | Arriatera-Atxabiribil | Erdia | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | |
Eskuina | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | |||
Ezkerra | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | |||
Sopela-Getxo | Barinatxe (Solandotes) | Eskuina | Hobetu daiteke | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | |
Erdia | Hobetu daiteke | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | |||
Zierbena | Zierbena | Eskuina | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina |
<
Udalerria | Bainu eremua | Laginketa puntua | Bainurako gomendioa | Hondartzaren inguruko egoera osasun kalitatea | Informazio gehiago | Urteko sailkapena (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|
Deba | Deba | Erdia | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | |
Donostia-San Sebastián * | Ondarreta | Ulia | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | |
Erdia | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | |||
Kontxa | Urumea | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | ||
Ezkerra | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | |||
Erdia | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | |||
Gros/La Zurriola | Eskuina | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | ||
Ezkerra | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | |||
Erdia | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | |||
Getaria | Gaztetape | Erdia | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | |
Malkorbe | Erdia | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | ||
Hondarribia | Hondarribia | Erdia | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | |
Eskuina | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | |||
Mutriku | Saturraran | Erdia | Hobetu daiteke | Bainu-denboraldia itxita | Nahikoa | |
Mutriku (Puerto) | Zaharra | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | ||
Mutriku (Ondar gain) | Berria | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | ||
Ondarbeltz | Erdia | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Ona | ||
Orio | Antilla | Erdia | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | |
Zarautz | Zarautz | 250m San Pelayo | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | |
500m San Pelayo | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | |||
Erdia | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | |||
Zumaia | Itzurun | Erdia | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina | |
Santiago | Erdia | Ona | Bainu-denboraldia itxita | Bikaina |
*Donostiako Udalak bere hondartzen osasun-egoera kontrolatzen du.