Herramientas de Listados e Informes
Detalles
- Grupo: Servicios de Gestión de Datos
- Área: Gestión de Datos
Comprenden el conjunto de herramientas utilizadas para generar informes y listados, enriquecidos con gr醘icas y plantillas de construcci髇, a partir de «reports» ya existentes o creando nuevos listados a partir de la informaci髇 almacenada en las Bases de Datos.
No aplica
No aplica
Producto | Versi髇 Obsoleta | Versi髇 Actualizada | Fabricante | Alternativa Libre |
FOP | 0.20.5 | 1.1 | Apache Software Foundation | JasperReport como Motor, iReports Dise馻dor |
MS Reporting Services | JasperReport como Motor, iReports Dise馻dor | |||
JReport | JasperReport como Motor, iReports Dise馻dor | |||
iReport | 4.7.1 | JasperSoft | JasperReport como Motor, iReports Dise馻dor | |
Oracle Discoverer | Oracle | JasperReport como Motor, iReports Dise馻dor | ||
JasperReports | JasperReport como Motor, iReports Dise馻dor |
- Big Data Servicios (Tecnol骻icos) - Plataforma Tecnol骻ica e-Administraci髇 - PLATEA Integraci髇 (ERPI Plataforma de Integraci髇)
- Versión 1: 03-07-2017 (última versión)