Airearen kimika
Analitika | Matrizea | Oinarri analitikoa | Aztertutako parametroak |
---|---|---|---|
Partikula torazikoak (PST) | Giroko airea/Kuartzozko euskarri iragazlea | Lagina hartzea PST ebaketarik gabeko buruarekin eta Grabimetria | Partikula esekiak, guztira (PST) |
Partikula torazikoak (PM10) | Giroko airea/Kuartzozko euskarri iragazlea | Lagina hartzea PM10 ebaketa duen buruarekin eta Grabimetria. UNE-EN 12341:1999 | 10µm (PM10) diametrotik beherako partikula esekiak |
Partikula torazikoak (PM2,5) | Giroko airea/Kuartzozko euskarri iragazlea | Lagina hartzea PM2,5 ebaketa duen buruarekin eta Grabimetria | 2,5 µm (PM2,5) diametrotik beherako partikula esekiak |
Partikula torazikoak (PM1) | Giroko airea/Kuartzozko euskarri iragazlea | Lagina hartzea PM1 ebaketa duen buruarekin eta Grabimetria | 1,0 µm (PM1) diametrotik beherako partikula esekiak |
Nitrogeno dioxidoa (NO2) eta nitrogeno monoxidoa (NO) In situ | Giroko airea | Kimiolumineszentzia. | Nitrogeno oxidoak (NO, NO2 eta NOx) |
Sufre dioxidoa (SO2) «In situ» | Giroko airea | UV fluoreszentzia. | Sufre dioxidoa (SO2) |
Ozonoa (O3) «In situ» | Giroko airea | Espektrofotometria ultramorea. | Ozonoa (O3) |
Karbono monoxidoa (CO) «In situ» | Giroko airea | Espektrofotometria infragorria. | Karbono monoxidoa (CO) |
Partikula esekiak (PM10 eta PM2,5) «In Situ» | Giroko airea | Neurri-sistema automatiko jarraituak (NSA). | Partikula esekiak (PM10 eta PM2,5) |
Bentzeno-determinazioa «In situ» | Giroko airea | Neurri-sistema automatiko jarraituak (NSA). | Bentzenoa (C6H6) |
Partikula jalkikorrak | Euri-ura | Grabimetria | Partikula jalkikorrak |
Eroankortasuna | Euri-ura | Konduktometria | Eroankortasuna |
pH-a | Euri-ura | Elektrometria | pH-a |
Sulfatoak, Nitrato kloruroak eta Floruroak | Euri-ura | Kromatografia ionikoa | Sulfatoak, Nitrato kloruroak eta Floruroak |
Kaltzioa, Magnesioa, Sodioa, Potasioa | Euri-ura | Akoplamendu-plasma induktiboa masa-detektagailuarekin | Kaltzioa, Magnesioa, Sodioa eta Potasioa |
Amonioa | Euri-ura | Espektrofotometria ikusgaia | Amonioa |
Alkalinotasuna | Euri-ura | Bolumetria | Alkalinotasuna |
Metalak partikula torazikoetan (PST, PM10, PM2,5 eta PM1) | Giroko airea/Kuartzozko euskarri iragazlea | Akoplamendu-plasma induktiboa masa-detektagailuarekin- ICP/MS | Metalak partikula torazikoetan (Kromoa, Nikela, Kadmioa, Manganesoa, Beruna, Artsenikoa, Burdina, Kobrea, Banadioa, Kobaltoa, Zerioa, Zinka, Barioa, Selenioa, Paladioa eta Merkurioa) |
Azido ez-organikoak (HF eta HCI) | Giroko airea/Disoluzio atzitzailea | Kromatografia ionikoa | Azido ez-organikoak (HF eta HCI) |
Hidrogeno sulfuroa | Giroko airea/Disoluzio atzitzailea | Espektrofotometria ikusgaia | Hidrogeno sulfuroa |
Kutsatzaile organiko hegakorrak | Giroko airea | TDS-GC: Masak | Alkanoak/Alkenoak: (2-Metilpentanoa; 3-Metilpentanoa; n-Hexanoa; Ziklohexanoa; n-Heptanoa; n-Oktanoa; n-Nonanoa; n-Dekanoa; n-Undekanoa; n-Dodekanoa; n-Tridekanoa; n-Tetradekanoa, n-Pentadekanoa, n-Hexadekanoa; Pentanoa). Aromatikoak: (Bentzenoa; Toluenoa; Etilbentzenoa; m-Xilenoa; p-Xilenoa; Etilbentzenoa; Estirenoa; o-Xilenoa; Fenola; Indenoa; Naftalenoa). Halogenatuak: (Binil kloruroa; 1,2,3-Triklorobentzenoa; 1,2,4-Triklorobentzenoa; 2-Khlorotoluenoa). Aldehidoak: (Azetaldehidoa; n-Butanala; n-Hexanala; n-Oktanala; n-Nonanala; n-Dekanala). Nitrogenatuak: (Akrilonitriloa; Piridina; N,N-Dimetilformamida; Anilina) |
Merkaptanoak | Giroko airea | TDS-GC: Masak | Metanotiola; Etanotiola; Dimetil sulfuroa; Karbono disulfuroa; 2-Metil-2-propanotiola; Dimetildisulfuroa; Tetrahidrotiofenoa; Metil etil disulfuroa; Dietil disulfuroa; Metil tert-butil disulfuroa; Ethyl tert-butil disulfuroa Alkanoak/Alkenoak: (2-Metilpentanoa; 3-Metilpentanoa; n-Hexanoa; Ziklohexanoa; n-Heptanoa; n-Oktanoa; n-Nonanoa; n-Dekanoa; n-Undekanoa; n-Dodekanoa; n-Tridekanoa; n-Tetradekanoa, n-Pentadekanoa, n-Hexadekanoa; Pentanoa). Aromatikoak: (Bentzenoa; Toluenoa; Etilbenzenoa; m-Xilenoa; p-Xilenoa; Etilbentzenoa; Estirenoa; o-Xylenoa; Fenola; Indenoa; Naftalenoa). Halogenatuak: (Binil kloruroa; 1,2,3-Triklorobentzenoa; 1,2,4-Triklorobentzenoa; 2-klorotoluenoa). Aldehidoak: (Azetaldehidoa; n-Butanala; n-Hexanala; n-Oktanala; n-Nonanala; n-Dekanala). Nitrogenatuak: (Akrilonitriloa; Piridina; N,N-Dimetilformamida; Anilina) |
Formaldehidoa | Giroko airea | HPLC: DAD | Formaldehidoa |
Hidrokarburo aromatiko poliziklikoak | Giroko airea/Kuartzozko euskarri iragazlea | HPLC: Fluoreszentzia-DAD | Naftalenoa, Azenaftilenoa, Azenaftenoa, Fluorenoa, Fenantrenoa, Antrazenoa, Fluorantenoa, Pirenoa, Bentzo[a]antrazenoa, Krisenoa, Bentzo[b]fluorantenoa, Bentzo[k]fluorantenoa, Bentzo[a]pirenoa, Dibentzo[a,h]antrazenoa, bentzo[g,h,i]perilenoa, Indenoa [1,2,3-c,d] pirenoa) |
Merkurioa partikula torazikoetan (PST, PM10, PM2,5 eta PM1) | Kuartzozko euskarri iragazlea | Bolumen altuko iragazkiak. Errekuntza/Absortzio atomikoa | Metalak partikula torazikoetan (Merkurioa) |
Amianto-zuntzak eta bestelako zuntzak | Giroko airea | Faseak kontrastatzeko mikroskopia optikoa (zuntz anitzeko metodoa). | Amianto-zuntzak eta bestelako zuntzak |
Azken aldaketako data: