Vigilancia de enfermedades transmisibles
Enfermedades de Declaración Obligatoria
Una de las tareas de la Salud pública es el control de las enfermedades transmisibles en la Comunidad Autónoma Vasca. Aunque la mejora de las condiciones de vida y el desarrollo alcanzado por el sistema sanitario vasco han reducido el impacto de muchas enfermedades infecciosas, éstas continúan representando un importante problema de salud.
Además de enfermedades como la tuberculosis, cuyo impacto se reduce cada año, o el sarampión, en vías de desaparición, otras enfermedades, las llamadas enfermedades emergentes, aparecen periódicamente y hacen imprescindible mantener una vigilancia epidemiológica adecuada. El propósito del Sistema de Vigilancia Epidemiológica es proporcionar información rápida y fiable, que posibilite acciones destinadas al control y a la prevención de las enfermedades transmisibles y brotes en la CAV.
- Hoja epidemiológica semanal (pdf, 349 KB)
- Semanas epidemiológicas del año 2018 (PDF, 200 KB)
- Hoja de declaración individual (pdf, 690 KB)
CAPV 2017 | CAPV 2017 | CAPV 2017 | CAPV 2017 | |
Casos | Tasas X 105 | IE 1 (1) | IE 2 (2) | |
Enfermedades de transmisión alimentaria | ||||
Botulismo | 0 | -- | -- | -- |
F. tifo-paratífica | 3 | 0,14 | 0,5 | 0,5 |
Listeriosis* | 32 | 1,47 | 0,86 | -- |
Shigelosis | 43 | 1,98 | 1,02 | 0,74 |
VTEC* | 19 | 0,87 | 0,79 | -- |
Hepatitis víricas | ||||
Hepatitis A | 203 | 9,33 | 9,23 | 8,12 |
Hepatitis B | 20 | 0,92 | 2,00 | 0,91 |
Hepatitis C | 13 | 0,60 | 6,5 | 3,25 |
Enfermedades de transmisión aérea o respiratoria | ||||
Gripe | 32.034 | 1.472,27 | 0,93 | 1,1 |
Legionelosis | 108 | 4,96 | 1,46 | 1,38 |
Lepra | 2 | 0,09 | 0,50 | 0,50 |
Meningitis tuberculosa | 4 | 0,18 | 0,80 | 0,80 |
Tuberculosis | 231 | 10,6 | 0,85 | 0,71 |
Enfermedades de transmisión sexual | ||||
Inf. Gonocócica | 94 | 4,32 | 0,62 | 0,77 |
Sífilis | 140 | 6,43 | 1,33 | 1,36 |
Enfermedades prevenibles por inmunización | ||||
Enf. Inv. H.influenzae* | 17 | 0,78 | 2,43 | -- |
Enf. Meningocócica | 18 | 0,83 | 0,86 | 0,86 |
Enf. Neumoc. Inv.* | 292 | 13,42 | 1,34 | -- |
Parotiditis | 930 | 42,74 | 3,58 | 3,58 |
Tos ferina | 1.215 | 55,84 | 1,99 | 2,38 |
Varicela | 5.320 | 244,51 | 0,73 | 0,73 |
Enfermedades importadas | ||||
Chikungunya* | 7 | 0,32 | 1,40 | -- |
Dengue* | 4 | 0,18 | 0,44 | |
Paludismo | 50 | 2,30 | 1,00 | 1,00 |
Zika* | 3 | 0,14 | 0,13 | -- |
Zoonosis | ||||
Brucelosis | 0 | -- | -- | -- |
Fiebre Q* | 81 | 3,72 | 1,05 | -- |
Hidatidosis | 1 | 0,05 | -- | -- |
Leishmaniasis* | 2 | 0,09 | 0,67 | -- |
Leptospirosis* | 18 | 0,83 | 9,00 | -- |
Triquinosis | 1 | 0,05 | -- | -- |
Tularemia* | 0 | -- | -- | -- |
*Enfermedades de nueva declaración
(1) El Índice Epidémico 1 (IE 1) es una razón que se obtiene dividiendo los casos registrados en 2017 por los casos de 2016 para cada enfermedad.
(2) El Índice Epidémico 2 (IE 2) es la razón obtenida al dividir los casos registrados en 2017 por la mediana de los casos del quinquenio anterior (2012-16).
CAPV 2016 | CAPV 2016 | CAPV 2016 | CAPV 2016 | ||||
Casos | Tasas X 105 | IE 1 (1) | IE 2 (2) | ||||
Enfermedades de transmisión alimentaria | |||||||
Botulismo | 1 | 0,05 | -- | -- | |||
F. tifo-paratífica | 6 | 0,28 | 0,86 | 0,75 | |||
Listeriosis* | 40 | 1,70 | -- | -- | |||
Shigelosis | 42 | 1,93 | 0,72 | 0,72 | |||
VTEC* | 24 | 1,11 | -- | -- | |||
Hepatitis víricas | |||||||
Hepatitis A | 22 | 1,01 | 1,16 | 0,71 | |||
Hepatitis B | 10 | 0,46 | 0,67 | 0,45 | |||
Hepatitis C | 2 | 0,09 | 0,67 | 0,25 | |||
Enfermedades de transmisión aérea o respiratoria | |||||||
Gripe | 34.538 | 1.590,23 | 0,90 | 1,42 | |||
Legionelosis | 74 | 3,41 | 0,73 | 0,94 | |||
Meningitis tuberculosa | 5 | 0,23 | 0,56 | 1,00 | |||
Tuberculosis | 275 | 12,66 | 1,06 | 0,83 | |||
Enfermedades de transmisión sexual | |||||||
Inf. Gonocócica | 152 | 7,00 | 1,25 | 1,25 | |||
Sífilis | 105 | 4,83 | 1,02 | 1,02 | |||
Enfermedades prevenibles por inmunización | |||||||
Enf. Inv. H.influenzae* | 7 | 0,32 | -- | -- | |||
Enf. Meningocócica | 21 | 0,97 | 0,88 | 0,88 | |||
Enf. Neumoc. Inv.* | 218 | 10,04 | -- | -- | |||
Parotiditis | 260 | 11,97 | 2,10 | 0,30 | |||
Tosferina | 610 | 28,09 | 0,31 | 1,72 | |||
Varicela | 7.246 | 333,63 | 1,17 | 1,08 | |||
Enfermedades importadas | |||||||
Chikungunya* | 5 | 0,23 | -- | -- | |||
Dengue* | 9 | 0,41 | -- | -- | |||
Paludismo | 50 | 2,30 | 1,16 | 1,16 | |||
Zika* | 24 | 1,11 | -- | -- | |||
Zoonosis | |||||||
Brucelosis | 2 | 0,09 | -- | 2,00 | |||
Fiebre Q* | 77 | 3,55 | -- | -- | |||
Leishmaniasis* | 3 | 0,14 | -- | -- | |||
Leptospirosis* | 2 | 0,09 | -- | -- | |||
Tularemia* | 1 | 0,05 | -- |
-- |
*Enfermedades de nueva declaración
(1) El Índice Epidémico 1 (IE 1) es una razón que se obtiene dividiendo los casos registrados en 2016 por los casos de 2015 para cada enfermedad.
(2) El Índice Epidémico 2 (IE 2) es la razón obtenida al dividir los casos registrados en 2016 por la mediana de los casos del quinquenio anterior (2011-15).
Fecha de última modificación: