Química de aire
Analítica | MATRIZ | Fundamento Analítico | Parámetros analizados |
---|---|---|---|
Partículas torácicas (PST) | Aire Ambiente/Soporte filtrante de cuarzo | Toma de muesta con cabezal sin corte PST y Gravimetría | Partículas en suspensión totales (PST) |
Partículas torácicas (PM10) | Aire Ambiente/Soporte filtrante de cuarzo | Toma de muesta con cabezal de corte PM10 y Gravimetría | Partículas en suspensión de diámetro menor 10µm (PM10) |
Partículas torácicas (PM2,5) | Aire Ambiente/Soporte filtrante de cuarzo | Toma de muesta con cabezal de corte PM2,5 y Gravimetría | Partículas en suspensión de diámetro menor 2,5µm (PM2,5) |
Partículas torácicas (PM1) | Aire Ambiente/Soporte filtrante de cuarzo | Toma de muesta con cabezal de corte PM1 y Gravimetría | Partículas en suspensión de diámetro menor 1,0µm (PM1) |
Dióxido de nitrógeno (NO2) y monóxido de nitrógeno(NO) "In situ" | Aire Ambiente | Quimioluminiscencia | Óxidos de Nitrógeno (NO, NO2 y NOx) |
Dióxido de Azufre (SO2) "In situ" | Aire Ambiente | Fluorescencia UV | Dióxido de Azufre (SO2) |
Ozono (O?) "In situ" | Aire Ambiente | Espectrofotometría Ultravioleta | Ozono (O?) |
Monóxido Carbono (CO) "In situ" | Aire Ambiente | Espectrofotometría Infrarroja | Monóxido Carbono (CO) |
Partículas en suspensión (PM10 y PM2,5) "In Situ" | Aire Ambiente | Sistemas automáticos de medida continuos (SAM) | Partículas en suspensión (PM10 y PM2,5) |
Determinación de benceno "In situ" | Aire Ambiente | Sistemas automáticos de medida continuos (SAM) | Benceno (C6H6) |
Materia sedimentable | Agua de lluvia | Gravimetría | Materia sedimentable |
Conductividad | Agua de lluvia | Conductimetría | Conductividad |
pH | Agua de lluvia | Electrometría | pH |
Sulfatos, Nitrato Cloruros y Fluoruros | Agua de lluvia | Cromatografía iónica | Sulfatos, Nitrato Cloruros y Fluoruros |
Calcio, Magnesio, Sodio, Potasio | Agua de lluvia | Plasma de acoplamiento inductivo con detector de masas | Calcio, Magnesio, Sodio y Potasio |
Amonio | Agua de lluvia | Espectrofotometría visible | Amonio |
Alcalinidad | Agua de lluvia | Volumetría | Alcalinidad |
Metales en partículas torácicas (PST, PM10, PM2,5 y PM1) | Aire Ambiente/Soporte filtrante de cuarzo | Plasma de acoplamiento inductivo con detector de masas- ICP/MS | Metales en partículas torácicas (Cromo, Níquel, Cadmio, Manganeso, Plomo, Arsénico, Hierro, Cobre, Vanadio, Cobalto, Cerio, Cinc, Bario, Selenio, Paladio y Mercurio) |
Ácidos inorgánicos (HF y HCl) | Aire Ambiente/Solución captadora | Cromatografía iónica | Ácidos inorgánicos (HF y HCl) |
Sulfuro de hidrógeno | Aire Ambiente/Solución captadora | Espectrofotometría visible | Sulfuro de hidrógeno |
Contaminantes orgánicos volátiles | Aire Ambiente | TDS-GC: Masas | Alcanos/Alquenos: (2-Metilpentano; 3-Metilpentano; n-Hexano; Ciclohexano; n-Heptano; n-Octano; n-Nonano; n-Decano; n-Undecano; n-Dodecano; n-Tridecano; n-Tetradecano, n-Pentadecano, n-Hexadecano; Pentano). Aromáticos: (Benceno; Tolueno; Etilbenceno; m-Xileno; p-Xileno; Etilbenceno; Estireno; o-Xylene; Fenol; Indeno; Naftaleno). Halogenados: (Cloruro de vinilo; 1,2,3-Triclorobenceno; 1,2,4-Triclorobenceno; 2-Chlorotolueno). Aldehidos: (Acetaldehido; n-Butanal; n-Hexanal; n-Octanal; n-Nonanal; n-Decanal). Nitrogenados: (Acrilonitrilo; Piridina; N,N-Dimetilformamida; Anilina) |
Mercaptanos | Aire Ambiente | TDS-GC: Masas | Metanotiol; Etanotiol; Dimetil sulfuro; Disulfuro de carbono; 2-Metil-2-propanotiol; Dimetildisulfuro; Tetrahidrotiofeno; Metil etil disulfuro; Dietil disulfuro; Metil tert-butil disulfuro; Ethyl tert-butil disulfuro; Alcanos/Alquenos: (2-Metilpentano; 3-Metilpentano; n-Hexano; Ciclohexano; n-Heptano; n-Octano; n-Nonano; n-Decano; n-Undecano; n-Dodecano; n-Tridecano; n-Tetradecano, n-Pentadecano, n-Hexadecano; Pentano). Aromáticos: (Benceno; Tolueno; Etilbenceno; m-Xileno; p-Xileno; Etilbenceno; Estireno; o-Xylene; Fenol; Indeno; Naftaleno). Halogenados: (Cloruro de vinilo; 1,2,3-Triclorobenceno; 1,2,4-Triclorobenceno; 2-Chlorotolueno). Aldehidos: (Acetaldehido; n-Butanal; n-Hexanal; n-Octanal; n-Nonanal; n-Decanal). Nitrogenados: (Acrilonitrilo; Piridina; N,N-Dimetilformamida; Anilina) |
Formaldehido | Aire Ambiente | HPLC: DAD | Formaldehido |
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos | Aire Ambiente/Soporte filtrante de cuarzo | HPLC: Fluorescencia-DAD | Naftaleno, Acenaftileno, Acenafteno, Fluoreno, Fenantreno, Antraceno, Fluoranteno, Pireno, Benzo[a]antraceno, Criseno, Benzo[b]fluoranteno, Benzo[k]fluoranteno, Benzo[a]pireno, Dibenzo[a,h]antraceno, benzo[g,h,i]perileno, Indeno [1,2,3-c,d] pireno) |
Mercurio en partículas torácicas (PST, PM10, PM2,5 y PM1) | Soporte filtrante de cuarzo | Filtros de alto volumen. Combustión/Absorción Atómica |
Metales en partículas torácicas (Mercurio) |
Fibras de amianto y otras fibras | Aire Ambiente | Microscopía óptica de contraste de fases (Método multifibra). | Fibras de amianto y otras fibras |
Fecha de última modificación: