Estadistica de Atención Primaria Pública
La Estadística de Atención Primaria Pública tiene por objeto suministrar información de la actividad sanitaria y de los recursos de los centros extra-hospitalarios que dispensan atención primaria a través de la red pública del Sistema Vasco de Salud –Osakidetza. Constituye una fuente de información fundamental para el conocimiento del sector sanitario vasco y es referente básico para muchas de las actuaciones que en materia de planificación, organización y gestión de los servicios sanitarios se realizan en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
- Extrahospitalaria Pública. Principales variables e indicadores por año. 1990-2010, (XLS, 40 KB)
- Centros extrahospitalarios públicos por ámbitos territoriales y tipo de centro. 2010, (XLS, 61 KB)
- Extrahospitalaria Pública. Principales variables e indicadores por territorio histórico. 2010, (XLS, 33 KB)
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 (1) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 (2) | 2.006 | 2.007 | 2.008 | 2.009 | 2.010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total centros | 428 | 431 | 432 | 432 | 452 | 446 | 444 | 442 | 442 | 433 | 435 | 438 | 446 | 447 | 450 | 451 | 465 | 467 | 472 | 472 | 475 |
Ambulatorio | 26 | 25 | 26 | 27 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Consultorio | 57 | 57 | 56 | 47 | 45 | 41 | 41 | 41 | 41 | 55 | 55 | 55 | 52 | 52 | 51 | 28 | 58 | 52 | 51 | 50 | 51 |
Centro de salud | 66 | 69 | 80 | 94 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 101 | 101 | 102 | 107 | 108 | 108 | 132 | 119 | 128 | 130 | 131 | 133 |
Servicio de urgencias | 32 | 32 | 32 | 32 | 37 | 38 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 37 |
Centro periférico | 118 | 117 | 118 | 120 | 119 | 119 | 119 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 119 | 119 | 113 | 112 | 112 | 112 | 111 |
Centro de salud mental | 38 | 39 | 38 | 41 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 47 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 50 |
Centro asistencial mutual | 46 | 47 | 47 | 40 | 42 | 40 | 39 | 38 | 38 | 36 | 39 | 39 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 51 |
Otros | 45 | 45 | 35 | 31 | 37 | 36 | 35 | 35 | 35 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
Personal | |||||||||||||||||||||
Total | 6.610 | 6.754 | 6.800 | 6.796 | 6.671 | 6.596 | 6.525 | 6.451 | 6.463 | 6.745 | 6.913 | 6.978 | 7.122 | 7.216 | 7.291 | 7.446 | 7.499 | 7.592 | 8.032 | 8.061 | 8.090 |
Facultativos | 2.527 | 2.525 | 2.559 | 2.573 | 2.561 | 2.556 | 2.564 | 2.551 | 2.558 | 2.574 | 2.628 | 2.637 | 2.688 | 2.709 | 2.747 | 2.773 | 2.795 | 2.815 | 3.015 | 3.049 | 2.991 |
Medicina general | 1.197 | 1.234 | 1.246 | 1.258 | 1.284 | 1.285 | 1.284 | 1.286 | 1.292 | 1.304 | 1.343 | 1.357 | 1.392 | 1.406 | 1.424 | 1.465 | 1.508 | 1.537 | 1.713 | 1.759 | 1.808 |
Pediatría | 274 | 279 | 295 | 294 | 289 | 292 | 292 | 286 | 283 | 278 | 279 | 279 | 282 | 287 | 290 | 295 | 297 | 301 | 320 | 327 | 329 |
Especialistas | 1.056 | 1.012 | 1.018 | 1.021 | 988 | 979 | 988 | 979 | 983 | 992 | 1.006 | 1.001 | 1.014 | 1.016 | 1.033 | 1.013 | 990 | 977 | 982 | 963 | 854 |
Total otro personal sanitario | 2.673 | 2.709 | 2.720 | 2.686 | 2.742 | 2.709 | 2.649 | 2.635 | 2.638 | 2.670 | 2.724 | 2.752 | 2.829 | 2.863 | 2.890 | 2.949 | 2.960 | 3.008 | 3.151 | 3.177 | 3.209 |
Total personal no sanitario | 1.410 | 1.520 | 1.521 | 1.537 | 1.368 | 1.331 | 1.312 | 1.265 | 1.267 | 1.501 | 1.561 | 1.589 | 1.605 | 1.644 | 1.654 | 1.724 | 1.744 | 1.769 | 1.866 | 1.835 | 1.890 |
Actividad asistencial | |||||||||||||||||||||
Total consultas (miles) | 11.563 | 11.966 | 11.751 | 11.570 | 11.734 | 11.790 | 11.797 | 11.732 | 11.856 | 11.479 | 11.708 | 11.871 | 12.401 | 12.608 | 12.889 | 13.180 | 13.375 | 13.807 | 14.399 | 14.477 | 14.297 |
Medicina general | 7.922 | 8.283 | 8.166 | 7.946 | 8.068 | 8.068 | 8.090 | 8.020 | 8.091 | 7.607 | 8.120 | 8.242 | 8.630 | 8.727 | 8.964 | 9.248 | 9.415 | 9.752 | 10.232 | 10.258 | 10.212 |
Pediatría | 1.159 | 1.310 | 1.282 | 1.279 | 1.275 | 1.314 | 1.352 | 1.364 | 1.342 | 1.291 | 1.341 | 1.341 | 1.429 | 1.482 | 1.485 | 1.551 | 1.603 | 1.642 | 1.723 | 1.758 | 1.657 |
Actividad económica | |||||||||||||||||||||
Total gastos (Miles euros) | 155.151 | 178.909 | 197.529 | 222.935 | 230.196 | 238.673 | 251.911 | 253.392 | 252.594 | 279.549 | 289.804 | 306.023 | 335.506 | 347.924 | 368.364 | 398.582 | 421.365 | 482.498 | 536.971 | 576.554 | 593.783 |
Gastos corrientes | 148.684 | 172.370 | 188.063 | 215.199 | 222.186 | 231.846 | 246.495 | 247.561 | 250.227 | 268.998 | 281.634 | 298.553 | 318.843 | 340.095 | 358.156 | 389.928 | 408.984 | 454.732 | 517.350 | 560.140 | 577.147 |
Gastos de personal | 130.317 | 150.379 | 166.006 | 192.080 | 197.664 | 203.495 | 219.195 | 220.262 | 219.711 | 231.309 | 238.829 | 255.138 | 272.178 | 289.712 | 303.038 | 330.091 | 346.500 | 386.275 | 442.729 | 477.591 | 489.134 |
Otros gastos corrientes | 18.367 | 21.991 | 22.057 | 23.120 | 24.522 | 28.351 | 27.300 | 27.299 | 30.515 | 37.689 | 42.805 | 43.415 | 46.665 | 50.383 | 55.118 | 59.837 | 62.484 | 68.457 | 74.621 | 82.549 | 88.013 |
Gastos de capital | 6.473 | 6.539 | 9.460 | 7.736 | 8.010 | 6.827 | 5.416 | 5.831 | 2.368 | 10.551 | 8.170 | 7.470 | 16.663 | 7.829 | 10.208 | 8.654 | 12.381 | 27.766 | 19.621 | 16.414 | 16.637 |
Indicadores | |||||||||||||||||||||
Nº de habitantes / Médico | |||||||||||||||||||||
Total médicos | 833 | 833 | 822 | 817 | 821 | 821 | 816 | 819 | 814 | 808 | 791 | 791 | 778 | 773 | 766 | 763 | 762 | 763 | 715 | 713 | 726 |
Medicina general | 1.758 | 1.705 | 1.689 | 1.672 | 1.637 | 1.634 | 1.630 | 1.624 | 1.612 | 1.595 | 1.548 | 1.537 | 1.501 | 1.490 | 1.478 | 1.444 | 1.413 | 1.397 | 1.258 | 1.235 | 1.201 |
Pediatría (0-<14 años) | 1.182 | 1.098 | 1.039 | 941 | 915 | 868 | 837 | 833 | 823 | 826 | 818 | 817 | 813 | 808 | 815 | 814 | 834 | 844 | 805 | 811 | 824 |
Consultas por 100 habitantes | |||||||||||||||||||||
Total médicos | 549 | 569 | 558 | 550 | 558 | 562 | 564 | 562 | 569 | 552 | 563 | 569 | 593 | 602 | 612 | 623 | 628 | 643 | 668 | 666 | 658 |
Medicina general | 376 | 394 | 388 | 378 | 384 | 384 | 387 | 384 | 388 | 366 | 391 | 395 | 413 | 417 | 426 | 437 | 442 | 454 | 475 | 472 | 470 |
Pediatría (0-<14 años) | 358 | 428 | 418 | 462 | 482 | 518 | 553 | 572 | 576 | 562 | 588 | 588 | 624 | 639 | 628 | 646 | 647 | 646 | 669 | 663 | 611 |
Consultas por médico | |||||||||||||||||||||
Total médicos | 4.766 | 4.916 | 4.757 | 4.656 | 4.739 | 4.756 | 4.730 | 4.689 | 4.718 | 4.548 | 4.541 | 4.581 | 4.697 | 4.726 | 4.763 | 4.821 | 4.853 | 4.974 | 4.838 | 4.810 | 4.838 |
Medicina general | 6.618 | 6.713 | 6.553 | 6.316 | 6.283 | 6.279 | 6.301 | 6.236 | 6.262 | 5.833 | 6.046 | 6.074 | 6.199 | 6.207 | 6.295 | 6.313 | 6.243 | 6.345 | 5.973 | 5.832 | 5.648 |
Pediatría | 4.231 | 4.697 | 4.345 | 4.351 | 4.411 | 4.499 | 4.628 | 4.768 | 4.743 | 4.644 | 4.806 | 4.805 | 5.068 | 5.164 | 5.119 | 5.259 | 5.397 | 5.456 | 5.385 | 5.377 | 5.036 |
Indicadores económicos | |||||||||||||||||||||
Gasto personal / Gasto total | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,83 | 0,82 | 0,83 | 0,81 | 0,83 | 0,82 | 0,83 | 0,82 | 0,80 | 0,82 | 0,83 | 0,82 |
Gasto personal / Otros gastos corrientes | 7,10 | 6,84 | 7,53 | 8,31 | 8,06 | 7,18 | 8,03 | 8,07 | 7,20 | 6,14 | 5,58 | 5,88 | 5,83 | 5,75 | 5,50 | 5,52 | 5,55 | 5,64 | 5,93 | 5,79 | 5,56 |
Otros gastos corrientes / Gasto total | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 |
Otros gastos corrientes / Gastos de capital | 2,84 | 3,36 | 2,33 | 2,99 | 3,06 | 4,15 | 5,04 | 4,68 | 12,89 | 3,57 | 5,24 | 5,81 | 2,80 | 6,44 | 5,40 | 6,91 | 5,05 | 2,47 | 3,80 | 5,03 | 5,29 |
Gastos de capital / Gasto total | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
Gasto/Habitante (euros) | 74 | 85 | 94 | 106 | 110 | 114 | 120 | 121 | 121 | 134 | 139 | 147 | 161 | 166 | 175 | 188 | 198 | 225 | 249 | 266 | 273 |
Gasto / P.I.B. | 0,74 | 0,79 | 0,82 | 0,90 | 0,87 | 0,83 | 0,82 | 0,77 | 0,71 | 0,72 | 0,70 | 0,70 | 0,73 | 0,71 | 0,69 | 0,70 | 0,68 | 0,73 | 0,79 | 0,90 | 0,91 |
- (1) Los Centros de Planificación Familiar pasan a ser considerados Servicios de los Centros de Salud correspondientes
- (2) Algunos de los consultorios han sido reclasificados en centros de salud según Ministerio de Sanidad y Consumo (Real Decreto 1277/2003 de 10 de octubre)
Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Salud. Estadística extrahospitalaria pública. / Eustat
Total | Ambulatorios | Consultorios | Centros de Salud | Servicios de Urgencias | Centros Periféricos | Centros de Salud Mental | Centro Asistencial Mutual | Otros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.A. de Euskadi | 475 | 28 | 51 | 133 | 37 | 111 | 50 | 51 | 14 |
Territorios Históricos | |||||||||
Araba / Alava | 79 | 2 | 2 | 14 | 4 | 38 | 10 | 8 | 1 |
Bizkaia | 254 | 17 | 41 | 73 | 19 | 49 | 26 | 21 | 8 |
Gipuzkoa | 142 | 9 | 8 | 46 | 14 | 24 | 14 | 22 | 5 |
Comarcas | |||||||||
Arabako Ibarrak / Valles Alaveses | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
Arabako Lautada / Llanada Alavesa | 37 | 1 | - | 13 | 2 | 5 | 9 | 6 | 1 |
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión | 13 | - | 3 | 1 | - | 9 | - | - | - |
Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa | 8 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - |
Bilbo Handia / Gran Bilbao | 136 | 15 | 9 | 51 | 8 | 7 | 22 | 17 | 7 |
Deba Beherea / Bajo Deba | 16 | 1 | 2 | 5 | 2 | - | 1 | 5 | - |
Deba Garaia / Alto Deba | 13 | 1 | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | - |
Donostialdea / Donostia-San Sebastián | 47 | 3 | - | 22 | 4 | - | 8 | 6 | 4 |
Durangaldea / Duranguesado | 25 | 1 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Enkartazioak / Encartaciones | 20 | - | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - |
Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa | 11 | - | - | - | - | 11 | - | - | - |
Gernika-Bermeo | 25 | 1 | 7 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | - |
Goierri | 25 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 2 | 2 | - |
Gorbeia Inguruak / Estribac. del Gorbea | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - |
Markina-Ondarroa | 15 | - | 4 | 4 | 2 | 5 | - | - | - |
Plentzia-Mungia | 20 | - | 5 | 4 | 2 | 9 | - | - | - |
Tolosaldea / Tolosa | 17 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | - | 1 | 1 |
Urola-Kostaldea / Urola Costa | 16 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
Municipios | |||||||||
Abadiño | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
Abaltzisketa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
Aduna | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aia | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Aizarnazabal | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Ajangiz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Albiztur | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alegia | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Alegría-Dulantzi | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Alkiza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alonsotegi | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Altzaga | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altzo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amezketa | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Amorebieta-Etxano | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
Amoroto | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Amurrio | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Andoain | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
Anoeta | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Antzuola | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Añana | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Arakaldo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arama | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aramaio | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Arantzazu | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Areatza | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Aretxabaleta | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Armiñón | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arraia-Maeztu | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Arrankudiaga | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Arrasate/Mondragón | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
Arratzu | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Arrazua-Ubarrundia | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Arrieta | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Arrigorriaga | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Artea | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Artzentales | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Artziniega | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Asparrena | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Asteasu | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Astigarraga | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Ataun | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Atxondo | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Aulesti | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Ayala/Aiara | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
Azkoitia | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
Azpeitia | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
Bakio | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Baliarrain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balmaseda | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Baños de Ebro/Mañueta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barakaldo | 13 | 1 | 1 | 6 | - | - | 2 | 2 | 1 |
Barrika | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Barrundia | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Basauri | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - |
Beasain | 5 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - |
Bedia | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Beizama | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belauntza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berango | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Berantevilla | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Berastegi | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Bergara | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - |
Bermeo | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
Bernedo | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Berriatua | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
Berriz | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Berrobi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bidegoian | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Bilbao | 52 | 7 | - | 23 | 4 | - | 6 | 9 | 3 |
Busturia | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Campezo/Kanpezu | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Deba | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
Derio | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
Dima | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Donostia-San Sebastián | 28 | 1 | - | 9 | 2 | - | 6 | 6 | 4 |
Durango | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
Ea | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Eibar | 8 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | - |
Elantxobe | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Elburgo/Burgelu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elciego | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Elduain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elgeta | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Elgoibar | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Elorrio | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Elvillar/Bilar | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Erandio | 5 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - |
Ereño | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Ermua | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Errenteria | 5 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
Errezil | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Errigoiti | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Eskoriatza | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Etxebarri | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Etxebarria | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Ezkio-Itsaso | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Forua | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Fruiz | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Gabiria | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Gaintza | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Galdakao | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Galdames | 6 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - |
Gamiz-Fika | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Garai | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
Gatika | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Gautegiz Arteaga | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Gaztelu | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Gernika-Lumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Getaria | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
Getxo | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Gizaburuaga | 8 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 |
Gordexola | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Gorliz | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Güeñes | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Harana/Valle de Arana | 4 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Hernani | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hernialde | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Hondarribia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ibarra | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Ibarrangelu | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Idiazabal | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Igorre | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Ikaztegieta | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Irun | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iruña Oka/Iruña de Oca | 7 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - |
Irura | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Iruraiz-Gauna | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Ispaster | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itsasondo | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Iurreta | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Izurtza | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
Karrantza Harana/Valle de Carranza | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Kortezubi | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Kripan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kuartango | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Labastida | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Lagrán | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Laguardia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lanciego/Lantziego | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Lanestosa | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Lantarón | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Lapuebla de Labarca | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Larrabetzu | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Larraul | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
Lasarte-Oria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laudio/Llodio | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Laukiz | 5 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - |
Lazkao | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Leaburu | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Legazpi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legorreta | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Legutiano | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Leintz-Gatzaga | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Leioa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lekeitio | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Lemoa | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Lemoiz | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Leza | 3 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
Lezama | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Lezo | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Lizartza | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Loiu | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Mallabia | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Mañaria | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Markina-Xemein | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Maruri-Jatabe | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Mendaro | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Mendata | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Mendexa | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Meñaka | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Moreda de Álava | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Morga | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Mundaka | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Mungia | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz- | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Murueta | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Muskiz | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Mutiloa | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Mutriku | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Muxika | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Nabarniz | 3 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
Navaridas | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Oiartzun | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Okondo | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Olaberria | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Ondarroa | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Oñati | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Ordizia | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Orendain | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Orexa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Orio | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ormaiztegi | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Orozko | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Ortuella | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Otxandio | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - |
Oyón-Oion | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Pasaia | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Peñacerrada-Urizaharra | 4 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - |
Plentzia | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Portugalete | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Erriberagoitia/Ribera Alta | 7 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 |
Ribera Baja/Erribera Beitia | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Salvatierra/Agurain | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Samaniego | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Millán/Donemiliaga | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Santurtzi | 6 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Segura | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Sestao | 6 | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - |
Sondika | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Sopelana | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Sopuerta | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Soraluze-Placencia de las Armas | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Sukarrieta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tolosa | 6 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Trucios-Turtzioz | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Ubide | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Ugao-Miraballes | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Urduliz | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Urduña-Orduña | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Urkabustaiz | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Urnieta | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Urretxu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Usurbil | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Valdegovía | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Valle de Trápaga-Trapagaran | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
