Gobernantza Adierazleen Bateria Euskadiko Autonomia Erkidegoan -BIG-
Estatistika ofiziala. Eragiketaren kodea: 153020
Gobernantzaren adierazle-bateriaren helburu nagusia Gobernu ekintzak gobernantzaren kontzeptuarekin lotzea ahalbidetzen duten adierazle ekonomiko, sozial, eta politiko arau-emaileak eta kudeaketa publikoko adierazleak biltzea da.
01 DIMENTSIOA: SEGURTASUNA ETA ZUZENBIDEA | BALIOAK | % / TASA | ALDAKUNTZA | TAULAK | GRAFIKOAK | METODOLOGIA |
---|---|---|---|---|---|---|
01. 03 AZPIDIMENTSIOA: BANAKAKO SEGURTASUNA |
||||||
1.03.01. Polizia-kidegoek ezagututako arau-hauste penalak, 1.000 biztanleko. 2022. ‰ [+] | 101.756 | 46,5 | 6,6 m.p.* | |||
1.03.18. Bizi diren zonan gauez bakarrik ibiltzean seguru sentitzen diren 16 urteko eta gehiagoko pertsonen proportzioa. 2022.% [+] | - | 69,2 | -2,6 e.p.* |
02 DIMENTSIOA: GIZONEN ETA EMAKUMEEN PARTE-HARTZEA ETA ESKUBIDEAK | BALIOAK | % / TASA | ALDAKUNTZA | TAULAK | GRAFIKOAK | METODOLOGIA |
---|---|---|---|---|---|---|
02. 01 AZPIDIMENTSIOA: PARTE-HARTZEA | ||||||
2.01.04. Hauteskunde-partaidetza. 2024. % [+] | - | 59,2 | -0,6 e.p.* | |||
02. 02 AZPIDIMENTSIOA: ESKUBIDEAK | ||||||
2.02.18. Pobrezia- edo bazterketa-arriskuan dauden biztanleen ehunekoa. 2022. % [+] | 422.375 | 19,5 | -2,1 e.p.* | |||
02. 03 AZPIDIMENTSIOA: GENERO-BERDINTASUNA | ||||||
2.03.17. Lehen sektoreko 16 urteko eta gehiagoko emakume okupatuak, emakume okupatu guztiekiko. 2020. % [+] | 1.300 | 0,3 | -0,1 e.p.* | |||
2.03.18. Industrian okupatutako 16 urteko eta gehiagoko emakumeak, emakume okupatu guztiekiko. 2020. % [+] | 43.100 | 9,7 | -0,2 e.p.* | |||
2.03.19. 16 urteko eta gehiagoko emakume okupatuak zerbitzuen sektorean, emakume okupatu guztiekiko. 2020. % [+] | 393.100 | 88,6 | 0,2 e.p.* | |||
2.03.21. 16 urteko eta gehiagoko emakumeen proportzioa goi-zuzendaritzan. 2023. % [+] | - | 29,6 | 1,9 e.p.* | |||
2.03.23. 16 urteko eta gehiagoko emakumeen langabezia-tasa . 2023. % [+] | - | 8,0 | -1,0 e.p.* | |||
2.03.26. Emakumezkoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta foru-aldundietako langileen artean. 2023. % [+] | 74.440 | 68,7 | 0,0 e.p.* | |||
2.03.29. Eusko Jaurlaritzako emakume sailburuak. 2020. % [+] | 5 | 46,0 | 0,0 e.p.* | |||
2.03.30. Zerbitzu aktiboan dauden emakume epaile eta magistratuak, kargu horietako langile guztiekiko. 2023. % [+] | 139 | 61,2 | 1,0 e.p.* | |||
2.03.36. Emakumeek okupatutako enplegu partziala enplegu partzial guztiarekiko. 2023. % [+] | 123.600 | 75,4 | 1,3 e.p.* | |||
02. 04 AZPIDIMENTSIOA: AHOTSA ETA ERANTZUKIZUNA |
||||||
2.04.03. Konfiantza Legebiltzarrean. 2024. % [+] | - | 68,0 | -4,0 e.p.* | |||
02. 05 AZPIDIMENTSIOA: GOBERNU GARDENA |
||||||
2.05.01. Gardentasun dinamikoaren indizea. 2020. % [+] | - | 90,5 | 8,3 e.p.* | |||
02. 06 AZPIDIMENTSIOA: GOBERNU DIGITALA |
||||||
2.06.01. Ekonomia eta Gizarte Digitalen Indizea. 2020. % [+] | - | 61,5 | 3,3 e.p.* | |||
02. 08 AZPIDIMENTSIOA: GOBERNUAREN OINARRIZKO EMAITZAK |
||||||
2.08.02. Gini koefizientea. 2022. % [+] | - | 26,9 | -4,6 e.p.* |
03 DIMENTSIOA: GARAPEN EKONOMIKO JASANGARRIA | BALIOAK | % / TASA | ALDAKUNTZA | TAULAK | GRAFIKOAK | METODOLOGIA |
---|---|---|---|---|---|---|
03. 04 AZPIDIMENTSIOA: LANDA-SEKTOREA | ||||||
3.04.18. Landa-eremuetako biztanleria. 2016. % [+] | - | 28,8 | 0,4 e.p.* | |||
03. 06 AZPIDIMENTSIOA: GOBERNUAREN EGOERA | ||||||
3.06.02. Gobernuaren zor gordina, BPGaren ehuneko gisa. 2021. % [+] | - | 19,1 | -3,5 e.p.* | |||
3.06.03. Diru-sarrerak, BPGaren ehuneko gisa. 2021. % [+] | 19.265.203 mil € | 24,7 | 5,7 e.p.* | |||
3.06.04. Gastuak, BPGaren ehuneko gisa. 2021. % [+] | 16.616.898 mil € | 21,3 | -3,9 e.p.* | |||
03. 08 AZPIDIMENTSIOA: ENPLEGU PUBLIKOA ETA ORDAINSARIAK | ||||||
3.08.01. Administrazio publikoko enplegua, enplegu osoaren ehuneko gisa. 2023. % [+] | 164.100 | 16,9 | 0,1 e.p.* | |||
03. 14 AZPIDIMENTSIOA: LAN-MERKATUA | ||||||
3.14.21. 16 urteko eta gehiagoko biztanleriaren langabezia-tasa. 2023. % [+] | - | 7,8 | -0,8 e.p.* |
04 DIMENTSIOA: GIZA GARAPENA | BALIOAK | % / TASA | ALDAKUNTZA | TAULAK | GRAFIKOAK | METODOLOGIA |
---|---|---|---|---|---|---|
04. 02 AZPIDIMENTSIOA: HEZKUNTZA |
||||||
4.02.01. Irakasle bakoitzeko ikasleen batez besteko kopurua haur-hezkuntzan eta lehen hezkuntzan. 2021. [+] | - | 12,3 | -5,4 e.p.* | |||
4.02.11. Bigarren hezkuntzako matrikulazio-tasa gordina. 2021. % [+] | - | 131,1 | -1,6 e.p.* | |||
4.02.12. Goi-mailako hezkuntzako matrikulazio-tasa gordina. 2021. % [+] | - | 65,3 | -0,6 e.p.* | |||
4.02.24. Hezkuntzako gastua BPGaren ehuneko gisa. 2021. % [+] | - | 5,7 | -1,9 e.p.* | |||
04. 03 AZPIDIMENTSIOA: OSASUNA |
||||||
4.03.03. Bizi-itxaropena jaiotzean. 2022. Urteak. [+] | 83,5 | - | -0,3 e.p.* | |||
4.03.04. Desgaitasunik gabeko bizi-itxaropena. 2018. Urteak. [+] | 71,7 | - | 0,7 e.p.* | |||
4.03.05. Heriotza tasa. 2022. ‰ [+] | - | 11,1 | 5,7 m.p.* | |||
4.03.06. Ospitale oheak 100.000 biztanleko. 2022. [+] | - | 332,2 | 2,7 m.p.* | |||
4.03.09. Interbentzio kirurgikoak 1.000 biztanleko. 2021. [+] | - | 123,8 | 18,4 e.p.* | |||
4.03.42. Ospitaleko batez besteko egonaldia. 2021. Egunak. [+] | 6,2 | - | -1,5 | |||
4.03.43. Kirurgia-prozeduretarako itxaron-zerrenda. 2020. [+] | 68,2 | - | 40 % | |||
04. 07 AZPIDIMENTSIOA: INGURUMENA |
||||||
4.07.05 Aztarna ekologikoa. 2016. Hag/pertsona. [+] | 4,3 | - | -16,9 % | |||
4.07.19. Karbono-dioxido (CO2) isurketak. 2021. Tona. [+] | 14.898.102 | - | 9,1 % | |||
04. 08 AZPIDIMENTSIOA: MIGRAZIOA |
||||||
4.08.03. Atzerritar jatorriko biztanleak. 2023. % [+] | - | 12,7 | 8,5 % | |||
4.08.06. Nazioarteko babesaren eskatzaileak. 2022. [+] | 4.088 | - | 137 % | |||
04. 11 AZPIDIMENTSIOA: HIZKUNTZA-ESKUBIDEAK |
||||||
4.11.01. Hizkuntza-eskubideen urraketen kexak. 2022. [+] | 22 | - | -58,5 % | |||
4.11.17. Euskara sustatzeko aurrekontu publikoak. 2020. € [+] | 98.430.860 | 0,8 | 4,3 % |
05 DIMENTSIOA: USTELKERIA | BALIOAK | % / TASA | ALDAKUNTZA | TAULAK | GRAFIKOAK | METODOLOGIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Datu-iturriak aztertzen |
06 DIMENTSIOA: LANKIDETZA BIDEZKO GOBERNANTZA | BALIOAK | % / TASA | ALDAKUNTZA | TAULAK | GRAFIKOAK | METODOLOGIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Datu-iturriak aztertzen |
Azken aldaketako data: