Nekazaritza zabalera, ekoizpena eta etekinak (aurreko urteak)
Estatistika ikusi
2022 urtea EAE .xlsx | .csv Araba .xlsx | .csv Bizkaia .xlsx | .csv Gipuzkoa .xlsx | .csv
2021 urtea EAE .xlsx | .csv Araba .xlsx | .csv Bizkaia .xlsx | .csv Gipuzkoa .xlsx | .csv
2020 urtea EAE .xlsx | .csv Araba .xlsx | .csv Bizkaia .xlsx | .csv Gipuzkoa .xlsx | .csv
2019 urtea EAE .xlsx | .csv Araba .xlsx | .csv Bizkaia .xlsx | .csv Gipuzkoa .xlsx | .csv
2018 urtea EAE .xlsx | .csv Araba .xlsx | .csv Bizkaia .xlsx | .csv Gipuzkoa .xlsx | .csv
2017 urtea EAE .xlsx | .csv Araba .xlsx | .csv Bizkaia .xlsx | .csv Gipuzkoa .xlsx | .csv
2016 urtea EAE .xlsx | .csv Araba .xlsx | .csv Bizkaia .xlsx | .csv Gipuzkoa .xlsx | .csv
2015 urtea EAE .xlsx | .csv Araba .xlsx | .csv Bizkaia .xls | .csv Gipuzkoa .xlsx | .csv
2014 urtea EAE .xlsx | .csv Araba .xlsx | .csv Bizkaia .xlsx | .csv Gipuzkoa .xlsx | .csv
2013 urtea EAE .xlsx | .csv Araba .xlsx | .csv Bizkaia .xlsx | .csv Gipuzkoa .xlsx | .csv
2012 urtea EAE .xlsx | .csv Araba .xlsx | .csv Bizkaia .xlsx | .csv Gipuzkoa .xlsx | .csv
2011 urtea EAE .xlsx | .csv Araba .xlsx | .csv Bizkaia .xlsx | .csv Gipuzkoa .xlsx | .csv
2010 urtea EAE .xlsx | .csv Araba .xlsx | .csv Bizkaia .xlsx | .csv Gipuzkoa .xlsx | .csv
2009 urtea EAE .xlsx | .csv Araba .xlsx | .csv Bizkaia .xlsx | .csv Gipuzkoa .xlsx | .csv
2008 urtea EAE .xlsx | .csv Araba .xlsx | .csv Bizkaia .xlsx | .csv Gipuzkoa .xlsx | .csv
2007-05 urteak EAE .xlsx | .csv Araba .xlsx | .csv Bizkaia .xlsx | .csv Gipuzkoa .xlsx | .csv
2004-03 urteak EAE .xlsx | .csv Araba .xlsx | .csv Bizkaia .xlsx | .csv Gipuzkoa .xlsx | .csv
2002-01 urteak EAE .xlsx | .csv Araba .xlsx | .csv Bizkaia .xlsx | .csv Gipuzkoa .xlsx | .csv
2000-99 urteak EAE .xlsx | .csv Araba .xlsx | .csv Bizkaia .xlsx | .csv Gipuzkoa .xlsx | .csv
1998-97 urteak EAE .xlsx | .csv Araba .xlsx | .csv Bizkaia .xlsx | .csv Gipuzkoa .xlsx | .csv
1996-95 urteak EAE .xlsx | .csv Araba .xlsx | .csv Bizkaia .xlsx | .csv Gipuzkoa .xlsx | .csv
Xehetasunak
Metadatuak: RDF
-
Datuen iturria
-
MotaEstatistika | Estatistika ofiziala (Euskal Estatistika Planaren barruan edota Urteko Estatistika Egitarauan)
- Gaia
-
Geografia eremuaLurralde Historikoa
-
Lizentzia
-
Sortze-data1995/01/01
-
Eguneratze-data2024/07/10
-
Eguneratze-maiztasunaUrtero
Deskribapena
Nekazaritza zabalera, ekoizpena eta etekinei buruzko estatistikak.