Batería de Indicadores de Gobernanza en la C.A. de Euskadi -BIG-
Estadística Oficial. Código de la Operación: 153020
La Batería de Indicadores de Gobernanza tiene como principal objetivo recopilar indicadores económicos, sociales, político-normativos y de gestión pública que permitan asociar la acción de gobierno al concepto de gobernanza.
DIMENSIÓN 01: SEGURIDAD Y DERECHO | VALORES | % / TASA | VARIACIONES | TABLAS | GRÁFICOS | METODOLOGÍA |
---|---|---|---|---|---|---|
SUBDIMENSIÓN 01. 03: SEGURIDAD INDIVIDUAL | ||||||
1.03.01. Infracciones penales conocidas por los cuerpos policiales por 1.000 habitantes. 2022. ‰ [+] | 101.756 | 46,5 | 6,6 p.m.* | |||
1.03.18. Personas de 16 y más años que se sienten seguras al caminar solas de noche en su zona de residencia. 2022.% [+] | - | 69,2 | -2,6 p.p.* |
DIMENSIÓN 02: PARTICIPACIÓN Y DERECHOS DEL HOMBRE Y DE LA MUJER |
VALORES | % / TASA | VARIACIONES | TABLAS | GRÁFICOS | METODOLOGÍA |
---|---|---|---|---|---|---|
SUBDIMENSIÓN 02. 01: PARTICIPACIÓN | ||||||
2.01.04. Participación electoral. 2024. % [+] | - | 59,2 | -0,6 p.p.* | |||
SUBDIMENSIÓN 02. 02: DERECHOS | ||||||
2.02.18. Porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión. 2022. % [+] | 422.375 | 19,5 | -2,1 p.p.* | |||
SUBDIMENSIÓN 02. 03: IGUALDAD DE GÉNERO | ||||||
2.03.17. Mujeres de 16 y más años ocupadas en el sector primario sobre el total de mujeres ocupadas. 2020. % [+] | 1.300 | 0,3 | -0,1 p.p.* | |||
2.03.18. Mujeres de 16 y más años ocupadas en la industria sobre el total de mujeres ocupadas. 2020. % [+] | 43.100 | 9,7 | -0,2 p.p.* | |||
2.03.19. Mujeres de 16 y más años ocupadas en el sector servicios sobre el total de mujeres ocupadas. 2020. % [+] | 393.100 | 88,6 | 0,2 p.p.* | |||
2.03.21. Proporción de mujeres de 16 y más años ocupando puestos de alta dirección. 2023. % [+] | - | 29,6 | 1,9 p.p.* | |||
2.03.23. Tasa de paro de las mujeres de 16 y más años. 2023. % [+] | - | 8,0 | -1,0 p.p.* | |||
2.03.26. Mujeres en el personal al servicio de la Administración General y Diputaciones Forales. 2023. % [+] | 74.440 | 68,7 | 0,0 p.p.* | |||
2.03.29. Mujeres consejeras en el Gobierno Vasco según año. C.A. de Euskadi. 2020. % [+] | 5 | 46,0 | 0,0 p.p.* | |||
2.03.30. Mujeres juezas y magistradas en activo sobre el total de personal de esos cargos. 2023. % [+] | 139 | 61,2 | 1,0 p.p.* | |||
2.03.36. Empleo parcial ocupado por mujeres sobre el empleo parcial total. 2023. % [+] | 123.600 | 75,4 | 1,3 p.p.* | |||
SUBDIMENSIÓN 02. 04: VOZ Y RESPONSABILIDAD | ||||||
2.04.03. Proporción de personas que tienden a confiar en el Parlamento Vasco según año. 2024. % [+] | - | 68,0 | 4,0 p.p.* | |||
SUBDIMENSIÓN 02. 05: GOBIERNO ABIERTO | ||||||
2.05.01. Índice de transparencia dinámica. 2020. % [+] | - | 90,5 | 8,3 p.p.* | |||
SUBDIMENSIÓN 02. 06: GOBIERNO DIGITAL | ||||||
2.06.01. Índice de Economía y Sociedad Digitales. 2020. % [+] | - | 61,5 | 3,3 p.p.* | |||
SUBDIMENSIÓN 02. 08: RESULTADOS BÁSICOS DEL GOBIERNO | ||||||
2.08.02. Coeficiente de Gini. 2022. % [+] | - | 26,9 | -4,6 p.p.* |
DIMENSIÓN 03: DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE |
VALORES | % / TASA | VARIACIONES | TABLAS | GRÁFICOS | METODOLOGÍA |
---|---|---|---|---|---|---|
SUBDIMENSIÓN 03. 04: SECTOR RURAL |
||||||
3.04.18. Población de zonas rurales. 2016. % [+] | - | 28,8 | 0,4 p.p.* | |||
SUBDIMENSIÓN 03. 04: PANORAMA DEL GOBIERNO |
||||||
3.06.02. Deuda pública como porcentaje del PIB. 2021. % [+] | - | 19,1 | -3,5 p.p.* | |||
3.06.03. Ingresos como porcentaje del PIB. 2021. % [+] | 19.265.203 mil € | 24,7 | 5,7 p.p.* | |||
3.06.04. Gastos como porcentaje del PIB. 2021. % [+] | 16.616.898 mil € | 21,3 | -3,9 p.p.* | |||
SUBDIMENSIÓN 03. 08: EMPLEO PÚBLICO Y REMUNERACIÓN |
||||||
3.08.01. Empleo en la administración pública como porcentaje del empleo total. 2023. % [+] | 164.100 | 16,9 | 0,1 p.p.* | |||
SUBDIMENSIÓN 03. 14: MERCADO LABORAL |
||||||
3.14.21. Tasa de paro de la población de 16 y más años. 2023. % [+] | - | 7,8 | -0,8 p.p.* |
DIMENSIÓN 04: DESARROLLO HUMANO |
VALORES | % / TASA | VARIACIONES | TABLAS | GRÁFICOS | METODOLOGÍA |
---|---|---|---|---|---|---|
SUBDIMENSIÓN 04. 02: EDUCACIÓN |
||||||
4.02.01. Número medio de alumnos de infantil-primaria por profesor. 2021. [+] | - | 12,3 | -5,4 p.p.* | |||
4.02.11. Tasa bruta de matriculación en educación secundaria. 2021. % [+] | - | 131,1 | -1,6 p.p.* | |||
4.02.12. Tasa bruta de matriculación en educación superior. 2021. % [+] | - | 65,3 | -0,6 p.p.* | |||
4.02.24. Gasto en educación como porcentaje del PIB. 2021. % [+] | - | 5,7 | -1,9 p.p.* | |||
SUBDIMENSIÓN 04. 03: SALUD |
||||||
4.03.03. Esperanza de vida. 2022. Años [+] | 83,5 | - | -0,3 p.p.* | |||
4.03.04. Esperanza de vida libre de discapacidad. 2018. Años [+] | 71,7 | - | 0,7 p.m.* | |||
4.03.05. Tasa de mortalidad. 2022. ‰ [+] | - | 11,1 | 5,7 p.m.* | |||
4.03.06. Número de camas hospitalarias por cada 100.000 habitantes. 2022. [+] | - | 332,2 | 2,7 p.m.* | |||
4.03.09. Intervenciones quirúrgicas por cada 1.000 habitantes. 2021. [+] | - | 123,8 | 18,4 p.p.* | |||
4.03.42. Estancia media hospitalaria. 2021. Días [+] | 6,2 | - | -1,5 | |||
4.03.43. Lista de espera para intervenciones quirúrgicas. 2020. Días [+] | 68,2 | - | 40,0 % | |||
SUBDIMENSIÓN 04. 07: MEDIOAMBIENTE |
||||||
4.07.05 Huella ecológica. Euskadi. 2016. Hag/persona. [+] | 4,32 | - | -16,9 % | |||
4.07.19. Emisiones de Dióxido de Carbono (CO2). 2021. Toneladas [+] | 14.898.102 | - | 9,1 % | |||
SUBDIMENSIÓN 04. 08: MIGRACIÓN |
||||||
4.08.03. Población de origen extranjero. 2023. % [+] | - | 12,7 | 8,5 % | |||
4.08.06. Solicitantes de protección internacional. 2022. [+] | 4.088 | - | 137 % | |||
SUBDIMENSIÓN 04. 11: DERECHOS LINGÜISTICOS |
||||||
4.11.01. Quejas de vulneraciones de derechos lingüísticos. 2022. [+] | 22 | - | -58,5 % | |||
4.11.17. Presupuestos públicos para la promoción del euskera. 2020. € [+] | 98.430.860 | 0,8 | 4,3 % |
DIMENSIÓN 05: CORRUPCIÓN | VALORES | % / TASA | VARIACIONES | TABLAS | GRÁFICOS | METODOLOGÍA |
---|---|---|---|---|---|---|
Explorando fuentes de datos |
DIMENSIÓN 06: GOBERNANZA COLABORATIVA | VALORES | % / TASA | VARIACIONES | TABLAS | GRÁFICOS | METODOLOGÍA |
---|---|---|---|---|---|---|
Explorando fuentes de datos |
Fecha de última modificación: